COCONUT STATISTICS
|
AREAS PLANTED TO COCONUT*
- 3.517 M hectares (2015)
- 26% of total agricultural land
- 68 out of 81 provinces are coconut areas
NUMBER OF COCONUT TREES*
- 329.9 Million bearing trees
NUT PRODUCTION*
- 14.902 Billion nuts/year average production in the last three years
- 45 nuts/tree/year average yield last three years
* Source: PSA
COCONUT PRODUCTION
YEAR | (A) COPRA TERMS (Million MT) |
NUT EQUIVALENT* (Billion) |
---|---|---|
1997 | 2.600 | 13.627 |
1998 | 2.500 | 13.102 |
1999 | 1.374 | 7.201 |
2000 | 2.572 | 13.480 |
2001 | 2.842 | 15.031 |
2002 | 2.315 | 12.133 |
2003 | 2.549 | 13.789 |
2004 | 2.377 | 12.458 |
2005 | 2.652 | 14.825 |
2006 | 2.554 | 14.958 |
2007 | 2.213 | 14.853 |
2008 | 2.387 | 15.320 |
2009 | 2.758 | 15.656 |
2010 | 3.030 | 15.540 |
2011 | 2.550 | 15.207 |
2012 | 2.510 | 15.238 |
2013 | 2.760 | 15.354 |
2014 | 2.192 | 14.696 |
2015 | 2.258 | 14.735 |
* computed from (A) at 5,241 nuts = 1 MT copra
COCONUT EXPORTS
YEAR | In Million MT (copra terms) |
---|---|
2001 | 2.449 |
2002 | 1.767 |
2003 | 2.171 |
2004 | 1.792 |
2005 | 2.144 |
2006 | 2.015 |
2007 | 1.680 |
2008 | 1.643 |
2009 | 1.515 |
2010 | 2.332 |
2011 | 1.505 |
2012 | 1.530 |
2013 | 1.953 |
2014 | 1.464 /r |
2015 | 1.489 /p |
/r - revised
/p - preliminary
Source: UCAP
COCONUT DOMESTIC CONSUMPTION
YEAR | In Million MT (copra terms) |
---|---|
2001 | 0.513 |
2002 | 0.513 |
2003 | 0.506 |
2004 | 0.444 |
2005 | 0.468 |
2006 | 0.600 |
2007 | 0.625 |
2008 | 0.825 |
2009 | 0.957 |
2010 | 0.922 |
2011 | 0.740 |
2012 | 0.900 |
2013 | 0.800 |
2014 | 0.758 |
2015 | 0.835 |
Source: UCAP